参加チーム情報
| Entry № | チーム名 | ふりがな | チーム所在地 | チーム形態 | 参加回数 | 22日(土) | 23日(日) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加 | 学生大会 | 雅大会 | 参加 | 一般 | ||||||
| 招待 | 東京高円寺阿波おどり振興協会江戸っ子連・ひょっとこ連 | とうきょうこうえんじあわおどりしんこうきょうかいえどっこれん・ひょっとこれん | 東京都 | 招待 | 初 | ○ | ||||
| 招待 | 茨城県立大洗高校マーチングバンド部BLUE - HAWKS | いばらきけんりつおおあらいこうこうまーちんぐばんどぶぶるー ほーくす | 茨城県大洗町 | 招待 | 2 | ○ | ||||
| 1 | 天翔如人 | てんしょうにょにん | 茨城県稲敷郡阿見町 | 一般 | 7 | ○ | ||||
| 2 | 栄華連 | えいかれん | 埼玉県北本市 | 一般 | 2 | ○ | ○ | ★ | ||
| 3 | 乱舞姫 | らんぶひめ | 東京都新宿区 | 一般 | 2 | ○ | ○ | ★ | ||
| 4 | ひと華咲かせ隊 | ひとはなさかせたい | 茨城県常陸大宮市 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 5 | さかど華吹雪 | さかどはなふぶき | 茨城県水戸市 | 一般 | 3 | ○ | ||||
| 6 | 雅華組 | みやびぐみ | 茨城県常陸大宮市 | 一般 | 3 | ○ | ★ | |||
| 7 | 木更津かずさ連 | きさらづかずされん | 千葉県木更津 | シニア | 3 | ○ | ★ | ○ | ||
| 8 | 祭番長 | まつりばんちょう | 茨城県ひたちなか市 | 一般 | 初 | ○ | ★ | |||
| 9 | 水戸藩YOSAKOI連 | みとはんよさこいれん | 茨城県水戸市 | 一般 | 7 | ○ | ○ | ★ | ||
| 10 | 北桜連 | ほくおうれん | 埼玉県北本市 | 一般 | 5 | ○ | ○ | ★ | ||
| 11 | YOSAKOIなごみ | よさこいなごみ | 茨城県常総市 | シニア | 初 | ○ | ★ | ○ | ||
| 12 | 舞TAKANE | まいたかね | 栃木県さくら市 | 一般 | 3 | ○ | ★ | |||
| 13 | 舞まいKid’s | まいまいきっず | 栃木県さくら市 | 学生 | 2 | ○ | ★ | |||
| 14 | アッピーよさ連 | あっぴーよされん | 埼玉県上尾市 | 一般 | 2 | ○ | ||||
| 15 | うしく河童鳴子会翔舞美人隊 | うしくかっぱなるこかいしょうぶびじんたい | 茨城県牛久市 | 一般 | 7 | ○ | ||||
| 16 | 彩の国よさこい連盟 | さいのくによさこいれんめい | 埼玉県 | 一般 | 2 | ○ | ||||
| 17 | おみが和よさこい会“和気藹藹” | おみがわよさこいかい“わきあいあい” | 千葉県香取市 | 一般 | 3 | ○ | ★ | |||
| 18 | TANASHI ソーラン会 | たなしそーらんかい | 東京都 | 一般 | 6 | ○ | ||||
| 19 | よさこい明日風 | よさこいあいのかぜ | 千葉県船橋市 | 一般 | 初 | ○ | ★ | |||
| 20 | 粋・いきなるこ会 | いきいきなるこかい | 福島県鮫川村 | 一般 | 2 | ○ | ||||
| 21 | あさか野YOSAKOI王舞神 | あさかのよさこいおうまいごっと | 福島県郡山市 | 一般 | 4 | ○ | ||||
| 22 | 栃木県立小山北桜高校「櫻笑」 | とちぎけんりつおやまほくおうこうこう「さくらさく」 | 栃木県 | 学生 | 3 | ○ | ★ | ○ | ||
| 23 | 奥州ずっこけ隊 | おうしゅうずっこけたい | 福島県 | 一般 | 7 | ○ | ○ | ★ | ||
| 24 | 水海道なでしこ連 | みつかいどうなでしこれん | 茨城県常総市水海道 | 一般 | 3 | ○ | ||||
| 25 | 白里・浜っ子 | しらさと・はまっこ | 千葉県 | 学生 | 初 | ○ | ★ | |||
| 26 | 遊び座 | あそびざ | 福島県郡山市 | 一般 | 2 | ○ | ||||
| 27 | 常陸よさこい夢風神 | ひたちよさこいゆめふうじん | 茨城県日立市 | 一般 | 6 | ○ | ★ | |||
| 28 | 岩瀬嫂舞会 | いわせそうぶかい | 茨城県桜川市 | 一般 | 6 | ○ | ★ | |||
| 29 | 岩瀬嫂舞会Jr.舞姫 | いわせそうぶかいじゅにあまいひめ | 茨城県桜川市 | 学生 | 3 | ○ | ★ | |||
| 30 | いばらき熊連 | いばらきくまれん | 茨城県大子町 | 一般 | 7 | ○ | ○ | ★ | ||
| 31 | 鯨ヶ丘スポーツクラブ | くじらがおかすぽーつくらぶ | 茨城県常陸太田市 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 32 | 福島学生“源種”~seed~ | ふくしまがくせいげんしゅしーど | 福島県郡山市 | 学生 | 6 | ○ | ★ | |||
| 33 | 鏡踊爛會 | かがみおどらんかい | 福島県鏡石町 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 34 | 常陸國大子連 | ひたちのくにだいごれん | 茨城県大子町 | 一般 | 7 | ○ | ○ | ★ | ||
| 35 | 那珂よさこい連 | なかよさこいれん | 茨城県那珂市 | 一般 | 5 | ○ | ★ | |||
| 36 | ゆうき翔乃舞 | ゆうきしょうのまい | 茨城県結城市 | 一般 | 5 | ○ | ||||
| 37 | 美 翔 | びしょう | 茨城県結城市 | 一般 | 3 | ○ | ||||
| 38 | 鳴子 竜神会 | なるこ りゅうじんかい | 茨城県常陸太田市 | 一般 | 7 | ○ | ||||
| 39 | 里美華翠連 | さとみかすいれん | 茨城県常陸太田市 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 40 | 福島学院大学YOSAKOIクラブ | ふくしまがくいんだいがくよさこいくらぶ | 福島県 | 学生 | 7 | ○ | ★ | ○ | ||
| 41 | YOSAKOI 舞ふれんず | よさこいまいふれんず | 埼玉県加須市 | シニア | 初 | ○ | ★ | |||
| 42 | YOSAKOI 苺一縁 | よさこいいちごいちえ | 茨城県水戸市 | 一般 | 3 | ○ | ||||
| 43 | 久喜YOSAKOIソーラン 喜楽楽 | くきよさこいそーらんきらら | 埼玉県久喜市 | シニア | 4 | ○ | ★ | |||
| 44 | 南NA魅 | みなみ | 福島県 県南 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 45 | 同心會 | どうこうかい | 茨城県 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 46 | 労働芸団 結海衆 | ろうどうげいだん ゆかいしゅう | 茨城県 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 47 | 筑波よさこい連 | つくばよさこいれん | 茨城県つくば市 | シニア | 2 | ○ | ★ | ○ | ||
| 48 | 東山道三蔵 | とうさんどうみくら | 栃木県那須町 | 一般 | 7 | ○ | ★ | |||
| 50 | すかがわ松明連 | すかがわたいまつれん | 福島県須賀川市 | 一般 | 2 | ○ | ||||
| 51 | 桜華翔 | おうかしょう | 栃木県真岡市 | 一般 | 6 | ○ | ★ | |||
| 52 | 実践女子大学・短期大学WING | じっせんじょしだいがく・たんきだいがくういんぐ | 東京都日野市 | 一般 | 初 | ○ | ★ | |||
| 53 | いしかわぐんよさこい踊り隊 | いしかわぐんよさこいおどりたい | 福島県石川郡石川町 | 一般 | 5 | ○ | ||||
| 54 | 坂東市商工会女性部華組 | ばんどうししょうこうかいじょせいぶはなぐみ | 茨城県坂東市岩井 | 一般 | 7 | ○ | ★ | |||
| 55 | 荻組 いぶき | おぎぐみ いぶき | 千葉県九十九里浜 | 一般 | 4 | ○ | ★ | |||
| 56 | 桜城YOSAKOI隊 | さくらじょうよさこいたい | 栃木県那須町 | 一般 | 5 | ○ | ★ | |||
| 57 | 響′S | ひびきっず | 茨城県坂東市 | 一般 | 4 | ○ | ||||
| 58 | 東京のりのり団 | とうきょうのりのりだん | 東京都 | 学生 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||
| 59 | NS応援団 | えぬえすおうえんだん | 栃木県大田原市 | 学生 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | 北斗★踊り子本舗 | ほくと★おどりこほんぽ | 東京都北区 | 一般 | 2 | ○ | ○ | ★ | ||
| 61 | YOSAKOI七福神 | よさこいしちふくじん | 茨城県坂東市 | 一般 | 2 | ○ | ||||
| 62 | よさこいMORIYA | よさこいもりや | 茨城県守谷市 | シニア | 4 | ○ | ★ | |||
| 63 | 舞 姫 | まいひめ | 茨城県牛久市 | 一般 | 4 | ○ | ||||
| 64 | うりづら・ランブ会 | うりづら・らんぶかい | 茨城県那珂市瓜連 | 一般 | 6 | ○ | ||||
| 65 | 四季彩舞 | しきさいまい | 福島県矢吹町 | 一般 | 3 | ○ | ||||
| 66 | きれいどころ | きれいどころ | 栃木県宇都宮市 | 一般 | 2 | ○ | ||||
| 67 | 東海花舞 | とうかいはなまい | 茨城県東海村 | 一般 | 4 | ○ | ★ | |||
| 68 | 桜家一門YOSAKORI隊 | おうかいちもんよさこりたい | 福島県郡山市 | 学生 | 5 | ○ | ★ | ○ | ||
| 69 | 南中魂道 ~Soul Line~ 極め組 | なんちゅうそーらんきわめぐみ | 北海道札幌市 | 一般 | 初 | ○ | ○ | |||
| 70 | 鎌ヶ谷 孔雀連 | かまがや くじゃくれん | 千葉県鎌ヶ谷 | 一般 | 初 | ○ | ★ | |||
| 71 | Posso ballare? MG | ぽっそ ばらぁれ?えむじー | 宮城県仙台市 | 学生 | 3 | ○ | ○ | |||
| 72 | 大宮同心桜連 | おおみやどうしんさくられん | 埼玉県さいたま市 | 一般 | 3 | ○ | ○ | ★ | ||
| 73 | さくらYOSAKOI PR隊 | さくらよさこい ぴーあーるたい | 福島県双葉郡富岡町 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 74 | 21世紀連 きよら組花組 | にじゅういっせいきれん きよらぐみはなぐみ | 茨城県常陸大宮市 | 学生 | 5 | ○ | ★ | |||
| 75 | 魁 sakigake | さきがけ | 千葉県野田市 | 一般 | 初 | ○ | ★ | |||
| 76 | 夢翔華 | むしょうか | 栃木県宇都宮市 | 一般 | 初 | ○ | ||||
| 77 | 久慈浜ソーラン舞踊衆 羅森万 | くじはまそーらんぶようしゅうらしんばん | 茨城県日立市 | 学生 | 6 | ○ | ★ | ○ | ||
| 78 | REDA舞神楽 | れだまいかぐら | 千葉県船橋市 | 一般 | 3 | ○ | ★ | |||
| 79 | さんきっずぷらす | さんきっずぷらす | 栃木県栃木市 | 学生 | 初 | ○ | ★ | |||
| 80 | 大子おしどり会 | だいごおしどりかい | 茨城県大子町 | 一般 | 5 | ○ | ||||
| 81 | 紅龍里 | くるり | 千葉県流山市 | シニア | 初 | ○ | ○ | ○ | ||
| 82 | よさこいめいつ | よさこいめいつ | 茨城県高萩市 | 一般 | 2 | ○ | ||||
| 83 | 郷 人 | ごうじん | 福島県 | 一般 | 7 | ○ | ★ | |||
| 84 | 茨城県立医療大学 錦織姫 | いばらきけんりついりょうだいがくにしきおりひめ | 茨城県稲敷郡阿見町 | 学生 | 初 | ○ | ★ | |||
| 85 | 筑波大学 斬桐舞 | つくばだいがく きりきりまい | 茨城県つくば市 | 学生 | 2 | ○ | ★ | ○ | ||
| 86 | 会津大学 「慧」 | あいづだいがく 「けい」 | 福島県会津若松市 | 学生 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||
| 87 | 中島童里夢 | なかじまどりむ | 福島県中島村 | 一般 | 3 | ○ | ||||
| 88 | 絆 | きずな | 福島県平田町 | 一般 | 5 | ○ | ★ | |||
| 89 | 幸の神 龍星連 | さいのかみ りゅうせいれん | 埼玉県草加市 | 一般 | 初 | ○ | ★ | |||
| 90 | CHIよREN 北天魁 | ちよれんほくてんかい | 千葉県 | 一般 | 5 | ○ | ★ | |||
| 91 | 蔵っきぃず | くらっきぃず | 栃木県栃木市 | 学生 | 初 | ○ | ★ | |||






